Jämför sensorer.Alla parametrar i en vy.
En jämförelse sida vid sida av alla sensorer i katalogen så att du kan välja rätt för dina rum.
Stöds—Ej tillämpligt
Funktion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2Air | Full+Air | HumidityAir | Mini+Air | Mini+ PIRAir | OutdoorAir | TemperatureAir | DeskSpace | MotionSpace | Open/CloseSpace | TouchSpace | Water detectorWater | Water ropeWater | Cloud connectorÖvrigt | ||
| Batteritid | Upp till 10 år | Upp till 10 år | Upp till 15 år | Upp till 10 år | Upp till 10 år | Upp till 8 år | Upp till 15 år | Upp till 9 år | Upp till 15 år | Upp till 15 år | Upp till 15 år | Flerårig batteritid | Flerårig batteritid | Nätansluten | Passivt tillbehör |
| Anslutning | Cloud Connector | NB-IoT (fristående) | Cloud Connector | NB-IoT (fristående) | NB-IoT (fristående) | NB-IoT (fristående) | Cloud Connector | Cloud Connector | Cloud Connector | Cloud Connector | Cloud Connector | NB-IoT (fristående) | NB-IoT (fristående) | Mobil gateway | Tillbehör |
| Klimatmätningar | |||||||||||||||
| CO₂Luftkvalitet och ventilationsstyrning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Temperatur | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Relativ luftfuktighet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| VOC / TVOCFlyktiga organiska föreningar | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Godkänd för utomhusVäderbeständigt hölje eller givare | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP67-variant | — | — | — | |
| Yta och interaktion | |||||||||||||||
| RumsbeläggningPIR-närvaro, inga kameror | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SkrivbordsbeläggningUtnyttjande under skrivbordet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Öppna/stäng-kontaktDörrar, fönster, skåp | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tryck-/serviceknappFeedback eller förfrågningar med ett tryck | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vattendetektering | |||||||||||||||
| PunktdetekteringLäckagesensor i en punkt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Linje-/repdetekteringSammanhängande kabeltäckning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Anslutning och infrastruktur | |||||||||||||||
| Fristående NB-IoTIngen Cloud Connector krävs | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cloud ConnectorSecureDataShot-brygga eller gateway | — | — | — | — | — | — | Gateway | — | |||||||
| Utökar trådlös räckviddTillbehör för täckning och montering | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Scrolla horisontellt och vertikalt för att se alla sensorer.
Head to head
Välj två valfria sensorer och se hur de skiljer sig åt.
Fortfarande osäker?
Boka en demo så matchar vi rätt sensorer till dina rum, utan gissningar.















