Sensoren vergleichen.Alle Parameter auf einen Blick.
Ein direkter Vergleich aller Sensoren im Katalog, damit Sie den richtigen für Ihre Räume finden.
Unterstützt—Nicht zutreffend
Funktion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2Air | Full+Air | HumidityAir | Mini+Air | Mini+ PIRAir | Außen SensorAir | TemperatureAir | DeskSpace | MotionSpace | Open/CloseSpace | TouchSpace | WasserdetektorWater | Water ropeWater | Cloud connectorSonstiges | Range Extender und BracketSonstiges | |
| Batterielaufzeit | Bis zu 10 Jahre | Bis zu 10 Jahre | Bis zu 15 Jahre | Bis zu 10 Jahre | Bis zu 10 Jahre | Bis zu 8 Jahre | Bis zu 15 Jahre | Bis zu 9 Jahre | Bis zu 15 Jahre | Bis zu 15 Jahre | Bis zu 15 Jahre | Mehrjährige Batterielaufzeit | Mehrjährige Batterielaufzeit | Netzbetrieben | Passives Zubehör |
| Konnektivität | Cloud Connector | NB-IoT (eigenständig) | Cloud Connector | NB-IoT (eigenständig) | NB-IoT (eigenständig) | NB-IoT (eigenständig) | Cloud Connector | Cloud Connector | Cloud Connector | Cloud Connector | Cloud Connector | NB-IoT (eigenständig) | NB-IoT (eigenständig) | Mobilfunk-Gateway | Zubehör |
| Klimamessungen | |||||||||||||||
| CO₂Luftqualität und Lüftungssteuerung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Temperatur | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Relative Luftfeuchtigkeit | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| VOC / TVOCFlüchtige organische Verbindungen | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Für den Außenbereich geeignetWetterfestes Gehäuse oder Sonde | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP67-Variante | — | — | — | |
| Raum & Interaktion | |||||||||||||||
| RaumbelegungPIR-Präsenz, keine Kameras | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| ArbeitsplatzbelegungNutzung unter dem Schreibtisch | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Auf/Zu-KontaktTüren, Fenster, Schließfächer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Touch-/ServicetasteFeedback oder Anfragen per Tastendruck | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Water detection | |||||||||||||||
| PunkterkennungLecksensor an einem Punkt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Linien-/SeilerkennungDurchgehende Kabelabdeckung | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Konnektivität & Infrastruktur | |||||||||||||||
| Eigenständiges NB-IoTKein Cloud Connector erforderlich | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cloud ConnectorSecureDataShot-Brücke oder Gateway | — | — | — | — | — | — | Gateway | — | |||||||
| Erweitert die FunkreichweiteAbdeckungs- und Montagezubehör | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Horizontal und vertikal scrollen, um alle Sensoren zu sehen.
Direktvergleich
Wählen Sie zwei beliebige Sensoren und sehen Sie die Unterschiede.
Noch unentschlossen?
Buchen Sie eine Demo und wir ordnen die passenden Sensoren Ihren Räumen zu, ohne Rätselraten.















