Sammenlign sensorer.Alle parametre i ét overblik.
En sammenligning side om side af alle sensorer i kataloget, så du kan vælge den rigtige til dine rum.
Understøttet—Ikke relevant
Funktion | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CO2Air | Full+Air | HumidityAir | Mini+Air | Mini+ PIRAir | OutdoorAir | TemperatureAir | DeskSpace | MotionSpace | Open/CloseSpace | TouchSpace | Water detectorWater | Water ropeWater | Cloud connectorDiverse | Range Extender and BracketDiverse | |
| Batterilevetid | Op til 10 år | Op til 10 år | Op til 15 år | Op til 10 år | Op til 10 år | Op til 8 år | Op til 15 år | Op til 9 år | Op til 15 år | Op til 15 år | Op til 15 år | Flerårig batterilevetid | Flerårig batterilevetid | Netforsynet | Passivt tilbehør |
| Forbindelse | Cloud Connector | NB-IoT (selvstændig) | Cloud Connector | NB-IoT (selvstændig) | NB-IoT (selvstændig) | NB-IoT (selvstændig) | Cloud Connector | Cloud Connector | Cloud Connector | Cloud Connector | Cloud Connector | NB-IoT (selvstændig) | NB-IoT (selvstændig) | Mobil gateway | Tilbehør |
| Klimamålinger | |||||||||||||||
| CO₂Luftkvalitet og ventilationsstyring | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| Temperatur | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| Relativ luftfugtighed | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| VOC / TVOCFlygtige organiske forbindelser | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Godkendt til udendørsVejrbestandigt hus eller probe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | IP67-variant | — | — | — | |
| Rum og interaktion | |||||||||||||||
| RumbelægningPIR-tilstedeværelse, ingen kameraer | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||
| SkrivebordsbelægningUdnyttelse under skrivebordet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Åbn/luk-kontaktDøre, vinduer, skabe | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Tryk-/serviceknapFeedback eller anmodninger med ét tryk | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Vanddetektion | |||||||||||||||
| PunktdetektionLækagesensor i ét punkt | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Linje-/rebdetektionSammenhængende kabeldækning | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Forbindelse og infrastruktur | |||||||||||||||
| Selvstændig NB-IoTIngen Cloud Connector påkrævet | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| Cloud ConnectorSecureDataShot-bro eller gateway | — | — | — | — | — | — | Gateway | — | |||||||
| Udvider trådløs rækkeviddeDæknings- og monteringstilbehør | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Scroll vandret og lodret for at se alle sensorer.
Head to head
Vælg to vilkårlige sensorer, og se hvordan de adskiller sig.
Stadig i tvivl?
Book en demo, så finder vi de rigtige sensorer til dine arealer.















